Zapytania Ofertowe
RSS XMLUWAGA: od kwietnia 2024 r. zmieniona treść zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego dot. robót budowlanych oraz zaprojektuj wybuduj
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | wykonanie projektu pn.: Przebudowa, rozbudowa oraz budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kalisz ul. Saperska, Paprotna, Wał Matejki, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 2/I/2019 z dnia 04.03.2019 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/521/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawę bonów towarowych dla pracowników Spółki |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/537/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | wykonanie projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kalisz ul. Bukowińska, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 1/I/2019 z dnia 01.03.2019 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/T I/460/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Ołobok ul. Zamkowa gm. Sieroszewice stacja 22892 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T II/512/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia - montaż szafek oświetlenia ulicznego w m. Rychwał st. zas. 51297 i 50892 ul. Kaliska, Grodziecka Polna na terenie gm. Rychwał. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T III/499/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Blizanówek od przystanku autobusowego do posesji 6, gm. Blizanów - ETAP I |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/498/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Janków Trzeci w stronę Brudzewa oraz w stronę Jankowa Pierwszego (st. 16238), gm. Blizanów - ETAP I |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/497/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Warszówka 67-92, gm. Blizanów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/496/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Pawłówek 96-96D (st. 17041), gm. Blizanów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/495/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Piotrów 129-147 (st. 17961), gm. Blizanów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/494/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Wieruszów, ul. Ostrzeszowska, w m. Wieruszów, gm. Wieruszów zasilane ze stacji 31049 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T II/450/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w miejscowości Wyszanów, gm. Wieruszów zasilane ze stacji 30893 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T II/449/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Konin ul. Przemysłowa st. zas. 50569 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T III/433/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Pleszew ul. Bałtycka, Olsztyńska st. zas. 46297 na terenie gm. Pleszew |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T III/426/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szkudła (st. 17929), gm. Gołuchów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/391/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Turek ul. Zapałczana st. 60497 UWAGA: Wymagany termin wykonania do 01.04.2019 r. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/392/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzeenie latarni wraz z oprawmi na ul. Korczaka w m. Syców Gm. Syców zasilanie ze stacji 30755 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T II/378/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzenie słupa latarni wraz z oprawą w m. Jarocin, skrzyżowanie ulic Do Zdroju i Kwiatowa, zasilane ze stacji 41434 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T III/334/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzenie uszkodzonej latarni w Kaliszu ul. Wrocławska 59 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/340/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzenie uszkodzonej latarni w Turku, przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Dąbrowskiego (st. 60074) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | TT/T I/K/339/2019 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |