Zapytania Ofertowe
RSS XMLUWAGA: od kwietnia 2024 r. zmieniona treść zapytania ofertowego oraz formularza ofertowego dot. robót budowlanych oraz zaprojektuj wybuduj
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Przebudowa układów sterujących na terenie miasta Turek etap II |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2832/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wykonanie usługi audytu infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/2829/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | - |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Kalisz ul. Poznańska przy nieczynnej stacji paliw, stacja nr 10286 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TK/2769/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | - |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski ul. Sienkiewicza 17, stacja nr 20008 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TK/2768/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | - |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Wymiana szafek na terenie Gm. Ostrów Wielkopolski. Zasilanie ze stacji 21046, 22098, 22920, 22921, 21048, 21049, 22042, 22057,22996, 22997, 22155, 22367, 22958, 22959, 22100, 22914, 22915, 22917,22919, 22755, 22756, 21009, 21010, 21011, 22160 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | DT/TI/2807/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Osiny (st. 30088, 30374, 30375, 30531), gm. Kępno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2799/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Myszaków (st. 80197), gm. Zagórów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2806/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieruszów ul. Mirkowska (st. 30853, 31167), gm. Wieruszów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2805/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Stradomia Wierzchnia (st. 30786), gm. Syców |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2804/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Kępno, ul. Dworcowa (st. 30494), gm. Kępno |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | DT/TI/2803/2014 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Wartość zamówienia | poniżej 30 tys. Euro |
Termin składania ofert |