Zamówienia publiczne
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Najem samochodu osobowego z napędem spalinowym i elektrycznym na potrzeby Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 16-1/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kawęczyn, gm. Kawęczyn |
---|---|
Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
Nr sprawy | 08-1/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Najem samochodu osobowego z napędem spalinowym i elektrycznym na potrzeby Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 16/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 14/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skalmierzyce przy ul. Wiśniowej i Morelowej, gm. Nowe Skalmierzyce |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 15/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 05/Gr5/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiającego |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kalisz przy ul. Celtyckiej i Zachodniej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 13/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie 20 gmin w podziale na 20 Części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 04/Gr4/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Wykonywanie prac eksploatacyjno – konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID sp. z o.o. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 11/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kalisz przy ul. Sąsiedzkiej i Świetlanej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 12/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie 17 gmin w podziale na 17 Części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 03/Gr3/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, gmin i ich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do Grupy Zakupowej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 09/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie 14 gmin w podziale na 14 Części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 02/Gr2/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie 20 gmin w podziale na 20 Części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 01/Gr1/PN/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. - Pełnomocnik Zamawiających |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | przekraczająca progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Kawęczyn, gm. Kawęczyn |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 08/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Baranów przy ul. Przy Torach, gm. Baranów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 07/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dziadowa Kłoda przy ul. Parkowej, gm. Dziadowa Kłoda |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 06/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Krotoszyn ul. Floriańska, Mały Rynek, gm. Krotoszyn |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 03-1/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Dostawa przedpłaconych kart podarunkowych |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 05-1/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Dostawa przedpłaconych kart podarunkowych |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 05/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Ostrzeszów przy ul. Cichej, gm. Ostrzeszów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 04/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Krotoszyn ul. Floriańska, Mały Rynek, gm. Krotoszyn |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 03/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kliny przy ul. Sosnowej i Świerkowej, gm. Kępno – etap I |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 02/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kramsk |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 01/TP/2024 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa oświetlenia wiaduktu przy ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 28/TP/2023 |
Zamawiający | Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | pow. 130 tys. zł i mniejsza niż progi unijne |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia |